
Máquina de acolchoamento computadorizada de alta velocidade Multi Neele Lock Stitch Shuttle para roupas de cama
Informação básica.
| Modelo NÃO. | WT-94T |
| Serviço pós-venda | Serviço internacional disponível |
| Informatizado | Sim |
| Desenhos de colagens | 300 mais |
| Velocidade | 300-900 rpm |
| Pacote de Transporte | Caixa de filme ou madeira compensada |
| Especificação | 4600X1300X1600(milímetro) |
| Marca comercial | bem |
| Origem | China |
| Código HS | 8452219000 |
| Capacidade de produção | 200 peças por mês |
Descrição do produto
Máquina de quilting de múltiplas agulhas Lockstitch Shuttle
Descrição do produtoMáquina de quilting multi-agulhas, máquina de bordar quilting, HC-64,94,98,118,128 Características:
Acolchoado muitos padrões grandes acolchoados
controle de velocidade enC
Agulha automática
Desconectado da parada
Ajuste uniforme da placa
Função de modificação de segmentação de padrão
Edição de padrões conveniente e eficiente
Possui um grande número de padrões acolchoados para você escolher
Uso biaxial de sistema de servo drive japonês Panasonic de alta potência
Velocidade da agulha de até 450-550 agulhas/minuto, passo da agulha 2-6mm definido arbitrariamente
Função de compensação de padrão, resolve efetivamente a deformação do espessamento do material acolchoado causada pelo problema
Ganhou uma série de patentes de escritórios nacionais de patentes
| Especificação/modelo | WT-64-2 | WT-94-3 | WT-98-3 | WT-118-3 | WT-128-3 |
| Dimensão | 3200X1150 X1700 | 4100X1050 X1750 | 4600X1150 X1800 | 4810X1150 X1800 | 5100X1150 X1800 |
| Largura do quilting | 1700 | 2450 | 2550 | 3.000 | 3300 |
| Espaço entre agulhas | 76,2 | 76,2 152,4 | 76,2 152,4 | 76,2 152,4 | 76,2 152,4 |
| Espaço entre as barras das agulhas | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Curso do eixo X | 200 | 305 | 405 | 305 | 305 |
| Espessura do quilting | |||||








